16.4.02

Proteiinia | 16.9 g |
Hiilihydraattia | 30.6 g |
josta sokeria | 5.7 g |
Rasvaa | 9.8 g |
Kuitua | 3.3 g |
Suolaa | 476.0 mg |
Energiaa | 280 kcal |
Tuotteet
- 651 juusto, keskiarvo 7.5 0.1 0.1 8.3 104.9 30 0
- 862 tonnikala 4.7 0.0 0.0 0.9 27.4 20 0
- 354 tomaattisose, tomaattipyree 0.1 0.3 0.2 0.0 1.5 2 0
- 779 keittokinkku 0.5 0.0 0.0 0.1 3.2 3 0
- 102 ruisleipä, kova reikäleipä 1.7 7.1 1.0 0.2 37.8 15 0
- 169 aamiaismuro, keskiarvo, sokeroitu 2.3 23.2 4.3 0.2 105.5 30 0
- 900 kahvi 0.1 0.0 0.1 0.0 0.4 30 0
- grammoja: 130 0
- kaloreita: 0