lohisalaatti

Proteiinia | 19.7 g |
Hiilihydraattia | 29.0 g |
josta sokeria | 5.9 g |
Rasvaa | 10.5 g |
Kuitua | 4.7 g |
Suolaa | 1486.4 mg |
Energiaa | 292 kcal |
Tuotteet
- 861 kirjolohifilee, kylmäsavustettu 14.1 0.0 0.0 9.2 138.8 80 0
- 1372 makaroni, keitinvedessä suolaa 2.4 15.4 0.1 0.3 74.4 80 0
- 331 jäävuorisalaatti, rapea, amerikansalaatti 0.6 0.4 0.4 0.1 4.9 50 0
- 3700 herne-maissi-paprikakasvispakaste 1.7 9.0 1.5 0.6 48.5 50 0
- 352 tomaatti 0.6 3.8 3.4 0.3 21.3 100 0
- 337 purjo 0.4 0.5 0.5 0.0 3.8 20 0
- grammoja: 380 0
- kaloreita: 0