maanantai 24.6

Proteiinia | 37.9 g |
Hiilihydraattia | 122.4 g |
josta sokeria | 120.9 g |
Rasvaa | 33.2 g |
Kuitua | 28.0 g |
Suolaa | 549.5 mg |
Energiaa | 963 kcal |
Tuotteet
- 858 kananmuna, kuoreton 12.5 0.3 0.3 10.3 142.4 100 0
- 930 suodatinkahvijuoma 0.2 0.0 0.2 0.0 0.6 50 0
- 7000 sianliha 20.9 0.0 0.0 18.6 249.7 80 0
- 3307 lehtisalaatti-kurkku-tomaattisalaatti 0.3 1.1 1.0 0.1 7.2 50 0
- 401 omena (kuivattu) 1.8 103.0 101.6 3.8 473.2 200 0
- 404 luumu, punnittu kivineen 0.8 7.8 7.6 0.2 39.0 100 0
- 410 persikka/nektariini, punnittu kivineen 1.5 10.2 10.2 0.2 50.9 150 0
- grammoja: 730 0
- kaloreita: 0