16.4.

Proteiinia | 16.2 g |
Hiilihydraattia | 25.8 g |
josta sokeria | 25.5 g |
Rasvaa | 12.7 g |
Kuitua | 4.5 g |
Suolaa | 256.8 mg |
Energiaa | 287 kcal |
Tuotteet
- 651 juusto, keskiarvo 10.0 0.1 0.1 11.1 139.9 40 0
- 352 tomaatti 0.1 0.8 0.7 0.1 4.3 20 0
- 901 tee 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 75 0
- 330 lehtisalaatti, ruukkusalaatti, lollo rosso 0.3 0.2 0.2 0.1 2.9 30 0
- 466 omena, ulkomainen, kuorineen 0.3 16.3 16.1 1.4 82.2 200 0
- 685 marja-/hedelmäjogurtti, rasvaton, fruktoosi/aspartaami,keskiarvo 5.3 8.4 8.3 0.1 58.3 125 0
- grammoja: 490 0
- kaloreita: 0