160402

Proteiinia | 2.9 g |
Hiilihydraattia | 12.1 g |
josta sokeria | 12.0 g |
Rasvaa | 1.1 g |
Kuitua | 2.0 g |
Suolaa | 21.8 mg |
Energiaa | 74 kcal |
Tuotteet
- 346 kurkku 0.1 0.1 0.1 0.0 1.0 10 0
- 659 sulatejuusto, rasvaa 9-12g, vähärasvainen 1.8 0.2 0.2 0.6 12.6 5 0
- 423 viinirypäle, vihreä/tumma 0.8 7.9 7.9 0.4 41.1 100 0
- 404 luumu, punnittu kivineen 0.4 3.9 3.8 0.1 19.5 50 0
- grammoja: 165 0
- kaloreita: 0