päivällinen

Proteiinia | 43.6 g |
Hiilihydraattia | 69.0 g |
josta sokeria | 29.4 g |
Rasvaa | 5.8 g |
Kuitua | 8.2 g |
Suolaa | 410.7 mg |
Energiaa | 511 kcal |
Tuotteet
- 649 raejuusto, rasvaa 2-5g 15.8 1.6 1.6 2.0 88.4 100 0
- 117 makaroni 5.1 33.2 0.3 0.6 160.4 50 0
- 381 soijajauho, vähärasvainen 22.3 12.8 6.1 3.2 171.2 45 0
- 433 omenatäysmehu 0.3 21.4 21.4 0.0 90.8 200 0
- grammoja: 395 0
- kaloreita: 0