päivä

Proteiinia | 94.9 g |
Hiilihydraattia | 101.8 g |
josta sokeria | 42.9 g |
Rasvaa | 5.4 g |
Kuitua | 6.2 g |
Suolaa | 1000.7 mg |
Energiaa | 871 kcal |
Tuotteet
- 622 maitorahka, < 0,5% rasvaa 49.1 15.0 15.0 2.0 296.4 500 0
- 471 ananas, omassa liemessään 1.2 26.4 26.4 0.0 116.4 240 0
- 635 raejuusto, rasvaton, vähälaktoosinen 36.0 4.0 1.0 0.6 168.3 200 0
- 120 munamakaroni, nuudeli 8.7 56.4 0.4 2.8 289.3 85 0
- grammoja: 1025 0
- kaloreita: 0