ateria160402

Proteiinia | 70.4 g |
Hiilihydraattia | 404.5 g |
josta sokeria | 150.7 g |
Rasvaa | 22.0 g |
Kuitua | 59.2 g |
Suolaa | 1096.4 mg |
Energiaa | 2153 kcal |
Tuotteet
- 651 juusto, keskiarvo 12.5 0.1 0.1 13.9 174.8 50 0
- 202 peruna, kuivattu 25.9 234.9 12.0 1.2 1069.8 300 0
- 401 omena (kuivattu) 2.2 128.8 127.0 4.8 591.5 250 0
- 622 maitorahka, < 0,5% rasvaa 24.5 7.5 7.5 1.0 148.2 250 0
- 422 vesimeloni, punnittu kuorineen 0.5 2.8 2.8 0.2 15.8 100 0
- 1009 ruisleipä, perinteinen, vesi, ruisjauho 4.8 30.4 1.3 1.0 152.2 70 0
- grammoja: 1020 0
- kaloreita: 0