Ilman palautusjuomaa

Proteiinia | 65.1 g |
Hiilihydraattia | 135.3 g |
josta sokeria | 36.7 g |
Rasvaa | 32.9 g |
Kuitua | 27.0 g |
Suolaa | 783.5 mg |
Energiaa | 1116 kcal |
Tuotteet
- 440 puolukka 0.4 6.8 6.7 0.5 33.7 100 0
- 153 kaurahiutale 5.8 22.8 0.5 2.9 142.0 40 0
- 204 peruna, uusi 2.0 19.3 0.7 0.1 90.1 120 0
- 11565 broileri, rintafilee,nahaton 34.7 0.0 0.0 1.5 153.8 150 0
- 346 kurkku 0.3 0.8 0.8 0.1 5.7 60 0
- 352 tomaatti 0.3 2.3 2.0 0.2 12.8 60 0
- 300 porkkana 0.5 4.2 4.1 0.2 21.4 80 0
- 324 parsakaali, brokkoli 3.7 1.6 1.6 0.2 24.1 80 0
- 1036 ruisleipä, ruista 51% 7.6 48.6 1.3 1.3 240.0 100 0
- 447 mansikka 1.0 14.8 14.8 1.2 80.3 200 0
- 540 auringonkukkaöljy 0.0 0.0 0.0 15.0 132.6 15 0
- 681 juustontyyppinen kasvirasvavalmiste, rasvaa 25-30g, hyvää sinulle/kumina 6.8 0.1 0.1 9.0 107.6 30 0
- 1348 mysli, hedelmäinen 1.9 14.1 4.1 0.6 70.7 25 0
- grammoja: 1060 0
- kaloreita: 0