Palautusjuomapäivä

Proteiinia | 80.9 g |
Hiilihydraattia | 128.9 g |
josta sokeria | 52.8 g |
Rasvaa | 38.7 g |
Kuitua | 19.1 g |
Suolaa | 973.5 mg |
Energiaa | 1197 kcal |
Tuotteet
- 153 kaurahiutale 4.4 17.1 0.4 2.2 106.5 30 0
- 11565 broileri, rintafilee,nahaton 46.2 0.0 0.0 2.0 205.1 200 0
- 346 kurkku 0.3 0.8 0.8 0.1 5.7 60 0
- 352 tomaatti 0.3 2.3 2.0 0.2 12.8 60 0
- 300 porkkana 0.5 4.2 4.1 0.2 21.4 80 0
- 324 parsakaali, brokkoli 3.7 1.6 1.6 0.2 24.1 80 0
- 1036 ruisleipä, ruista 51% 9.5 60.7 1.7 1.7 300.0 125 0
- 335 sipuli 0.5 1.9 1.9 0.1 10.7 40 0
- 540 auringonkukkaöljy 0.0 0.0 0.0 20.0 176.9 20 0
- 681 juustontyyppinen kasvirasvavalmiste, rasvaa 25-30g, hyvää sinulle/kumina 9.1 0.1 0.1 12.0 143.4 40 0
- 852 kananmunan valkuainen, 66% kananmunan massasta 6.4 0.3 0.3 0.1 27.5 65 0
- 1 sokeri 0.0 40.0 40.0 0.0 162.3 40 0
- grammoja: 840 0
- kaloreita: 0