lounas

Proteiinia | 26.4 g |
Hiilihydraattia | 67.7 g |
josta sokeria | 6.4 g |
Rasvaa | 13.5 g |
Kuitua | 8.6 g |
Suolaa | 1643.9 mg |
Energiaa | 502 kcal |
Tuotteet
- 1009 ruisleipä, perinteinen, vesi, ruisjauho 1.4 8.7 0.4 0.3 43.5 20 0
- 861 kirjolohifilee, kylmäsavustettu 17.6 0.0 0.0 11.6 173.5 100 0
- 202 peruna, kuivattu 6.0 54.8 2.8 0.3 249.6 70 0
- 3216 pinaattimuhennos, kevytmaitoon 0.7 1.7 0.9 1.2 19.9 20 0
- 3307 lehtisalaatti-kurkku-tomaattisalaatti 0.5 1.7 1.5 0.2 10.8 75 0
- 355 paprika, keskiarvo 0.2 0.9 0.8 0.1 4.9 20 0
- grammoja: 305 0
- kaloreita: 0