16.4.tiistai

Proteiinia | 32.2 g |
Hiilihydraattia | 54.1 g |
josta sokeria | 27.3 g |
Rasvaa | 8.5 g |
Kuitua | 15.3 g |
Suolaa | 159.2 mg |
Energiaa | 428 kcal |
Tuotteet
- 124 hiivaleipävehnäjauho 1.5 7.1 0.1 0.3 37.8 12 0
- 1009 ruisleipä, perinteinen, vesi, ruisjauho 2.1 13.0 0.6 0.4 65.2 30 0
- 401 omena (kuivattu) 0.4 20.6 20.3 0.8 94.6 40 0
- 3715 soijarouhe 9.1 0.2 0.0 0.1 38.2 30 0
- 381 soijajauho, vähärasvainen 14.9 8.5 4.1 2.2 114.1 30 0
- 380 soijajauho, rasvainen 4.3 4.7 2.2 4.7 78.2 20 0
- grammoja: 162 0
- kaloreita: 0