9.4 tiistai

Proteiinia | 26.2 g |
Hiilihydraattia | 70.4 g |
josta sokeria | 34.0 g |
Rasvaa | 29.2 g |
Kuitua | 17.4 g |
Suolaa | 217.0 mg |
Energiaa | 653 kcal |
Tuotteet
- 380 soijajauho, rasvainen 3.2 3.5 1.7 3.5 58.6 15 0
- 170 kauralese 3.6 10.0 0.3 1.5 68.8 20 0
- 165 pellavansiemen, kokonainen/rouhe 4.6 4.1 1.3 6.2 89.9 20 0
- 639 marja-/hedelmäjogurtti, rasvaton, keskiarvo 2.8 14.2 14.2 0.1 70.7 100 0
- 352 tomaatti 0.6 3.8 3.4 0.3 21.3 100 0
- 3326 kasvislasagne 11.4 34.8 13.2 17.6 343.8 350 0
- grammoja: 605 0
- kaloreita: 0