kuorrutettu siikafile ja lisäkkeet

Proteiinia | 40.9 g |
Hiilihydraattia | 31.1 g |
josta sokeria | 3.7 g |
Rasvaa | 25.5 g |
Kuitua | 3.2 g |
Suolaa | 370.2 mg |
Energiaa | 521 kcal |
Tuotteet
- 815 siika 34.4 0.0 0.0 6.9 200.3 200 0
- 858 kananmuna, kuoreton 2.5 0.1 0.1 2.1 28.5 20 0
- 163 maissihiutale, corn flakes 0.4 4.0 0.3 0.0 18.2 5 0
- 500 voi 0.2 0.1 0.1 16.3 145.1 20 0
- 337 purjo 0.3 0.4 0.4 0.0 2.8 15 0
- 3341 porkkana, keitinvedessä suolaa 0.2 1.6 1.5 0.1 8.0 30 0
- 204 peruna, uusi 2.5 24.2 0.9 0.2 112.6 150 0
- 372 vihreä papu/härkäpapu 0.4 0.8 0.5 0.0 5.3 20 0
- grammoja: 460 0
- kaloreita: 0