aamiainen

Proteiinia | 16.5 g |
Hiilihydraattia | 71.6 g |
josta sokeria | 36.7 g |
Rasvaa | 5.8 g |
Kuitua | 20.5 g |
Suolaa | 12.3 mg |
Energiaa | 417 kcal |
Tuotteet
- 153 kaurahiutale 7.3 28.5 0.7 3.7 177.5 50 0
- 412 persikka 4.7 35.0 35.0 0.5 173.4 80 0
- 115 vehnänalkio 1.5 1.6 0.8 0.5 16.7 5 0
- 170 kauralese 1.8 5.0 0.1 0.8 34.4 10 0
- 116 vehnälese 1.3 1.5 0.1 0.5 15.6 10 0
- grammoja: 155 0
- kaloreita: 0