muusia, kasvispullia ja porkkanaraastetta

Proteiinia | 11.4 g |
Hiilihydraattia | 24.5 g |
josta sokeria | 6.9 g |
Rasvaa | 1.9 g |
Kuitua | 5.5 g |
Suolaa | 364.4 mg |
Energiaa | 163 kcal |
Tuotteet
- 3286 porkkana-raejuustosalaatti, raaste 8.2 3.5 3.4 1.1 57.6 100 0
- 2023 perunasose, veteen, perunasosejauheesta 0.9 6.7 0.7 0.4 34.1 50 0
- 1342 tumma täysjyväleipä, vähäsuolainen 2.1 14.0 2.4 0.4 69.3 30 0
- 346 kurkku 0.2 0.4 0.4 0.0 2.9 30 0
- grammoja: 210 0
- kaloreita: 0