perj

Proteiinia | 41.1 g |
Hiilihydraattia | 161.7 g |
josta sokeria | 71.6 g |
Rasvaa | 37.7 g |
Kuitua | 10.1 g |
Suolaa | 1335.8 mg |
Energiaa | 1162 kcal |
Tuotteet
- 661 pehmytjäätelö, soft-ice 13.1 42.3 25.5 25.5 450.3 300 0
- 163 maissihiutale, corn flakes 3.1 32.0 2.4 0.3 145.4 40 0
- 651 juusto, keskiarvo 7.5 0.1 0.1 8.3 104.9 30 0
- 425 banaani, punnittu kuorineen 2.8 48.8 36.0 1.1 222.8 400 0
- 779 keittokinkku 3.3 0.0 0.0 0.9 21.3 20 0
- 1295 hiivaleipä, vesi, hiivaleipäjauho 6.7 31.2 0.3 1.5 166.7 80 0
- 606 rasvaton maito 4.6 7.4 7.4 0.2 50.5 150 0
- grammoja: 1020 0
- kaloreita: 0