äiti

Proteiinia | 51.8 g |
Hiilihydraattia | 93.7 g |
josta sokeria | 36.4 g |
Rasvaa | 26.1 g |
Kuitua | 11.0 g |
Suolaa | 1966.9 mg |
Energiaa | 832 kcal |
Tuotteet
- 563 ranskalainen salaatinkastike 0.0 2.2 1.5 6.3 65.0 15 0
- 649 raejuusto, rasvaa 2-5g 19.0 1.9 1.9 2.4 106.1 120 0
- 3307 lehtisalaatti-kurkku-tomaattisalaatti 1.7 5.6 5.2 0.5 35.9 250 0
- 1295 hiivaleipä, vesi, hiivaleipäjauho 3.3 15.6 0.1 0.7 83.4 40 0
- 1 sokeri 0.0 10.0 10.0 0.0 40.6 10 0
- 1513 kaurapuuro, veteen 3.8 14.8 0.3 1.9 92.3 200 0
- 612 rasvaton piimä 8.6 10.8 10.8 0.3 89.6 300 0
- 900 kahvi 1.6 0.0 1.5 0.0 6.0 500 0
- 1036 ruisleipä, ruista 51% 3.8 24.3 0.7 0.7 120.0 50 0
- 651 juusto, keskiarvo 9.0 0.1 0.1 10.0 125.9 36 0
- 144 suklaakeksi, keskiarvo 1.0 8.5 4.2 3.3 67.3 15 0
- grammoja: 1536 0
- kaloreita: 0