Parsakaali-broileriwok

Proteiinia | 35.1 g |
Hiilihydraattia | 16.4 g |
josta sokeria | 8.9 g |
Rasvaa | 14.8 g |
Kuitua | 7.2 g |
Suolaa | 1332.8 mg |
Energiaa | 342 kcal |
Tuotteet
- 324 parsakaali, brokkoli 6.9 2.9 2.9 0.5 45.2 150 0
- 7530 broileri, rintafilee, nahaton 20.8 0.0 0.0 4.1 121.2 75 0
- 393 valkosipuli 0.1 1.3 0.4 0.0 6.2 8 0
- 335 sipuli 0.2 0.6 0.6 0.0 3.5 13 0
- 31 soijakastike 1.0 1.2 0.4 0.2 10.5 13 0
- 1 sokeri 0.0 4.0 4.0 0.0 16.2 4 0
- 27 maissitärkkelys 0.0 2.6 0.0 0.0 10.7 3 0
- 383 suolapähkinä 6.1 3.8 0.6 10.0 128.2 20 0
- grammoja: 286 0
- kaloreita: 0