Maanantai 8.12.2003

Proteiinia | 39.6 g |
Hiilihydraattia | 8.8 g |
josta sokeria | 3.4 g |
Rasvaa | 10.3 g |
Kuitua | 1.4 g |
Suolaa | 2.5 mg |
Energiaa | 294 kcal |
Tuotteet
- 15116 taco sauce -tex mex, santa maria 1.5 5.0 0.0 0.5 33.5 100 0
- 12509 tonnikala 37.5 0.0 0.0 1.5 168.5 150 0
- 15177 pellavansiemenöljy, pellavainen 0.0 0.0 0.0 8.0 70.7 8 0
- 352 tomaatti 0.6 3.8 3.4 0.3 21.3 100 0
- grammoja: 358 0
- kaloreita: 0