maanantai

Proteiinia | 16.0 g |
Hiilihydraattia | 32.6 g |
josta sokeria | 4.9 g |
Rasvaa | 15.8 g |
Kuitua | 3.7 g |
Suolaa | 156.4 mg |
Energiaa | 341 kcal |
Tuotteet
- 3715 soijarouhe 3.0 0.1 0.0 0.0 12.7 10 0
- 151 ohrasuurimo 1.7 11.8 0.2 0.2 56.4 20 0
- 346 kurkku 0.2 0.4 0.4 0.0 2.9 30 0
- 158 täysjyväriisi 1.2 16.3 0.3 0.1 72.2 20 0
- 3341 porkkana, keitinvedessä suolaa 0.1 1.1 1.0 0.0 5.4 20 0
- 536 oliiviöljy 0.0 0.0 0.0 15.0 132.6 15 0
- 622 maitorahka, < 0,5% rasvaa 9.8 3.0 3.0 0.4 59.3 100 0
- grammoja: 215 0
- kaloreita: 0