jauhelihamässy

Proteiinia | 66.7 g |
Hiilihydraattia | 190.2 g |
josta sokeria | 18.2 g |
Rasvaa | 24.0 g |
Kuitua | 19.0 g |
Suolaa | 693.2 mg |
Energiaa | 1258 kcal |
Tuotteet
- 353 tomaattiketsuppi 0.6 9.6 9.6 0.2 44.0 50 0
- 398 tomaattimurska 1.1 10.6 6.7 0.4 53.1 200 0
- 173 kauramakaroni, vehnää,kauraa 27.4 170.0 1.9 9.4 884.9 250 0
- 712 jauheliha, naudan, vähärasvainen, 7 % rasvaa 37.5 0.0 0.0 14.0 275.8 200 0
- grammoja: 700 0
- kaloreita: 0