sunnuntai190502

Proteiinia | 27.3 g |
Hiilihydraattia | 72.5 g |
josta sokeria | 55.1 g |
Rasvaa | 41.1 g |
Kuitua | 1.9 g |
Suolaa | 940.1 mg |
Energiaa | 770 kcal |
Tuotteet
- 7629 kinkkupizza, hiivataikinapohja 14.0 13.1 2.1 10.6 204.1 100 0
- 637 jogurtti, rasvaton, vähälaktoosinen, gefilus 4.6 0.8 0.8 0.2 23.7 150 0
- 1204 kermatäytekakku 3.7 33.6 27.3 13.9 274.6 100 0
- 33 maitosuklaa 5.1 25.0 25.0 16.5 268.0 50 0
- grammoja: 400 0
- kaloreita: 0