lihamakaronilaatikko

Proteiinia | 36.9 g |
Hiilihydraattia | 43.8 g |
josta sokeria | 11.8 g |
Rasvaa | 35.3 g |
Kuitua | 4.1 g |
Suolaa | 2242.8 mg |
Energiaa | 641 kcal |
Tuotteet
- 7042 jauhelihaperunalaatikko, naudanpaisti 8.0 7.7 2.5 3.8 97.3 100 0
- 7184 jauhelihakasvisrisotto, naudan jauheliha 17 % rasvaa 7.2 13.9 1.4 8.4 160.4 100 0
- 7048 kaalilaatikko, naudan paisti 6.2 10.2 5.1 6.3 122.6 100 0
- 11112 lihamakaronilaatikko 8.8 8.9 2.2 5.3 118.5 100 0
- 7016 jauhelihakastike, sika-nautajauheliha 6.7 3.1 0.7 11.5 141.3 100 0
- grammoja: 500 0
- kaloreita: 0