su19.5-02

Proteiinia | 42.3 g |
Hiilihydraattia | 251.0 g |
josta sokeria | 58.2 g |
Rasvaa | 12.5 g |
Kuitua | 24.2 g |
Suolaa | 2879.9 mg |
Energiaa | 1303 kcal |
Tuotteet
- 169 aamiaismuro, keskiarvo, sokeroitu 15.4 154.4 28.8 1.6 703.6 200 0
- 900 kahvi 1.6 0.0 1.5 0.0 6.0 500 0
- 425 banaani, punnittu kuorineen 0.7 12.2 9.0 0.3 55.7 100 0
- 1231 pannukakku, kevytmaitoon 13.2 37.2 12.1 9.1 284.9 200 0
- 102 ruisleipä, kova reikäleipä 11.4 47.2 6.8 1.6 251.9 100 0
- grammoja: 1100 0
- kaloreita: 0