huominen

Proteiinia | 30.0 g |
Hiilihydraattia | 138.2 g |
josta sokeria | 101.5 g |
Rasvaa | 20.5 g |
Kuitua | 25.8 g |
Suolaa | 1375.6 mg |
Energiaa | 876 kcal |
Tuotteet
- 661 pehmytjäätelö, soft-ice 6.5 21.2 12.8 12.8 225.1 150 0
- 1513 kaurapuuro, veteen 4.3 17.0 0.4 2.2 106.1 230 0
- 401 omena (kuivattu) 1.5 87.6 86.4 3.2 402.2 170 0
- 1331 ruisleipä, vesi, ruis-, hiivaleipäjauho 1.8 10.8 0.4 0.4 54.6 30 0
- 649 raejuusto, rasvaa 2-5g 15.8 1.6 1.6 2.0 88.4 100 0
- grammoja: 680 0
- kaloreita: 0