perjantai1705

Proteiinia | 23.0 g |
Hiilihydraattia | 158.8 g |
josta sokeria | 57.9 g |
Rasvaa | 21.4 g |
Kuitua | 9.1 g |
Suolaa | 1112.8 mg |
Energiaa | 929 kcal |
Tuotteet
- 680 ykkösviili, 1 % rasvaa 3.1 3.6 3.6 1.0 35.9 100 0
- 1379 riisi, keitinvedessä suolaa 1.1 13.6 0.1 0.1 60.8 50 0
- 331 jäävuorisalaatti, rapea, amerikansalaatti 0.6 0.4 0.4 0.1 4.9 50 0
- 3318 italiansalaatti, majoneesikastike 0.9 1.8 0.6 5.6 60.3 30 0
- 1009 ruisleipä, perinteinen, vesi, ruisjauho 2.8 17.4 0.8 0.6 87.0 40 0
- 930 suodatinkahvijuoma 0.3 0.0 0.3 0.0 1.2 100 0
- 120 munamakaroni, nuudeli 10.2 66.4 0.5 3.3 340.3 100 0
- 7 suklaakonvehti 4.2 55.7 51.7 10.7 338.0 80 0
- grammoja: 550 0
- kaloreita: 0