perjantai 16.5

Proteiinia | 9.4 g |
Hiilihydraattia | 44.2 g |
josta sokeria | 9.6 g |
Rasvaa | 8.4 g |
Kuitua | 4.8 g |
Suolaa | 801.1 mg |
Energiaa | 292 kcal |
Tuotteet
- 606 rasvaton maito 1.5 2.5 2.5 0.1 16.8 50 0
- 930 suodatinkahvijuoma 0.3 0.0 0.3 0.0 1.2 100 0
- 1513 kaurapuuro, veteen 3.8 14.8 0.3 1.9 92.3 200 0
- 1362 suklaa-cookie 2.2 17.8 6.3 6.2 135.7 30 0
- 11126 sekahiivaleipä, vesi, graham-, ruis-, vehnäjauho 1.6 9.2 0.2 0.3 46.4 30 0
- grammoja: 410 0
- kaloreita: 0