Jaakon herkkupihvit

Proteiinia | 76.6 g |
Hiilihydraattia | 92.5 g |
josta sokeria | 11.2 g |
Rasvaa | 137.1 g |
Kuitua | 10.0 g |
Suolaa | 4139.9 mg |
Energiaa | 1908 kcal |
Tuotteet
- 7024 lihapulla, sika-nautajauheliha, uunissa paistettu 52.6 27.1 6.9 61.7 878.5 360 0
- 707 pekoni, rasvainen 7.2 0.0 0.0 22.2 225.6 60 0
- 2024 lohkoperuna 7.7 65.0 3.9 36.5 617.4 450 0
- 540 auringonkukkaöljy 0.0 0.0 0.0 15.0 132.6 15 0
- 659 sulatejuusto, rasvaa 9-12g, vähärasvainen 3.5 0.3 0.3 1.1 25.2 10 0
- 799 kinkkuleikkele, vähärasvainen 5.6 0.1 0.1 0.6 28.4 20 0
- grammoja: 915 0
- kaloreita: 0