tonnikala banaani viili leipä

Proteiinia | 20.6 g |
Hiilihydraattia | 51.5 g |
josta sokeria | 17.2 g |
Rasvaa | 12.0 g |
Kuitua | 7.9 g |
Suolaa | 1159.1 mg |
Energiaa | 400 kcal |
Tuotteet
- 768 maksamakkara 1.7 0.8 0.5 3.5 40.7 15 0
- 1338 ruisrouheleipä, perunainen, ruispalat 4.7 28.5 1.6 1.0 144.0 70 0
- 3321 pussikeitto, keskiarvo 8.2 12.5 5.4 4.5 125.2 200 0
- 684 kevytmaito, 1,5% rasvaa 6.0 9.6 9.6 3.0 89.9 200 0
- grammoja: 485 0
- kaloreita: 0