16.5.2002

Proteiinia | 15.8 g |
Hiilihydraattia | 75.5 g |
josta sokeria | 51.3 g |
Rasvaa | 4.2 g |
Kuitua | 28.5 g |
Suolaa | 668.1 mg |
Energiaa | 416 kcal |
Tuotteet
- 346 kurkku 0.3 0.7 0.7 0.1 4.8 50 0
- 352 tomaatti 0.3 1.9 1.7 0.2 10.6 50 0
- 331 jäävuorisalaatti, rapea, amerikansalaatti 0.1 0.1 0.1 0.0 1.0 10 0
- 103 ruishiutale 2.1 12.5 0.6 0.6 64.5 24 0
- 116 vehnälese 2.7 3.1 0.3 0.9 31.3 20 0
- 337 purjo 0.9 1.2 1.2 0.1 9.4 50 0
- 104 ruisnäkkileipä 1.7 8.7 0.4 0.3 44.7 15 0
- 389 kesäkurpitsa, zucchini 0.3 1.3 1.3 0.2 6.9 50 0
- 348 maustekurkku, sokerisuolattu 0.3 1.5 1.5 0.1 8.1 50 0
- 402 päärynä, punnittu kuorineen 0.7 29.4 29.4 1.7 142.5 420 0
- 4010 appelsiinikeitto/kiisseli 0.1 5.2 4.3 0.0 22.0 50 0
- 685 marja-/hedelmäjogurtti, rasvaton, fruktoosi/aspartaami,keskiarvo 6.4 10.0 10.0 0.2 69.9 150 0
- grammoja: 939 0
- kaloreita: 0