aamu

Proteiinia | 16.2 g |
Hiilihydraattia | 77.0 g |
josta sokeria | 19.1 g |
Rasvaa | 9.4 g |
Kuitua | 11.2 g |
Suolaa | 978.6 mg |
Energiaa | 463 kcal |
Tuotteet
- 3268 kasvissosekeitto 1.3 5.1 2.7 4.1 62.7 150 0
- 127 vehnämuroke, weetabix 3.2 21.8 1.8 0.7 107.2 30 0
- 400 omena, keskiarvo, punnittu kuorineen 0.2 6.9 6.8 0.3 32.5 100 0
- 1334 grahampaahtoleipä, vesi, vehnä-, grahamjauho, vehnärouhe 6.9 35.8 0.4 4.2 210.3 100 0
- 606 rasvaton maito 4.6 7.4 7.4 0.2 50.5 150 0
- grammoja: 530 0
- kaloreita: 0