Keittolounas

Proteiinia | 39.1 g |
Hiilihydraattia | 17.9 g |
josta sokeria | 6.1 g |
Rasvaa | 19.1 g |
Kuitua | 3.1 g |
Suolaa | 2156.9 mg |
Energiaa | 403 kcal |
Tuotteet
- 348 maustekurkku, sokerisuolattu 0.3 1.5 1.5 0.1 8.1 50 0
- 331 jäävuorisalaatti, rapea, amerikansalaatti 1.1 0.8 0.8 0.2 9.8 100 0
- 3241 sienikeitto 13.6 14.0 2.2 14.6 243.1 300 0
- 779 keittokinkku 8.2 0.0 0.0 2.3 53.2 50 0
- 649 raejuusto, rasvaa 2-5g 15.8 1.6 1.6 2.0 88.4 100 0
- grammoja: 600 0
- kaloreita: 0