150502

Proteiinia | 40.3 g |
Hiilihydraattia | 36.7 g |
josta sokeria | 11.3 g |
Rasvaa | 11.3 g |
Kuitua | 5.5 g |
Suolaa | 580.7 mg |
Energiaa | 413 kcal |
Tuotteet
- 659 sulatejuusto, rasvaa 9-12g, vähärasvainen 5.3 0.5 0.5 1.7 37.8 15 0
- 1030 neljänviljanpuuro, maitoon 7.2 21.6 8.0 3.1 144.4 200 0
- 2024 lohkoperuna 0.9 7.2 0.4 4.1 68.6 50 0
- 11551 kalkkunan rintafilee 25.6 0.0 0.0 2.2 123.6 100 0
- 352 tomaatti 0.3 1.9 1.7 0.2 10.6 50 0
- 346 kurkku 0.3 0.7 0.7 0.1 4.8 50 0
- 1309 patonki / ranskanleipä, vesi, vehnäjauho 0.8 4.8 0.0 0.1 23.6 10 0
- grammoja: 475 0
- kaloreita: 0