satu

Proteiinia | 8.5 g |
Hiilihydraattia | 141.4 g |
josta sokeria | 123.0 g |
Rasvaa | 20.4 g |
Kuitua | 25.9 g |
Suolaa | 1353.4 mg |
Energiaa | 808 kcal |
Tuotteet
- 454 marja, keskiarvo 0.6 5.8 5.8 0.4 32.1 80 0
- 346 kurkku 0.3 0.7 0.7 0.1 4.8 50 0
- 6 suklaa, keskiarvo 0.5 2.7 2.5 1.2 23.6 5 0
- 401 omena (kuivattu) 1.3 77.3 76.2 2.9 354.9 150 0
- 471 ananas, omassa liemessään 0.8 16.5 16.5 0.0 72.8 150 0
- 3329 kreikkalainen salaatti, fetajuustosalaatti, öljykastike 5.1 4.2 3.8 15.9 180.2 200 0
- 5 makeinen, karamelli 0.0 34.3 17.5 0.0 139.1 50 0
- grammoja: 685 0
- kaloreita: 0