100502

Proteiinia | 9.6 g |
Hiilihydraattia | 46.3 g |
josta sokeria | 24.1 g |
Rasvaa | 3.4 g |
Kuitua | 6.0 g |
Suolaa | 599.1 mg |
Energiaa | 264 kcal |
Tuotteet
- 659 sulatejuusto, rasvaa 9-12g, vähärasvainen 4.2 0.4 0.4 1.3 30.2 12 0
- 346 kurkku 0.3 0.7 0.7 0.1 4.8 50 0
- 900 kahvi 0.2 0.0 0.2 0.0 0.7 60 0
- 2029 perunasose, maitoon 3.0 23.9 1.7 0.8 118.7 150 0
- 440 puolukka 0.3 4.8 4.7 0.4 23.6 70 0
- 352 tomaatti 0.1 0.8 0.7 0.1 4.3 20 0
- 423 viinirypäle, vihreä/tumma 1.5 15.8 15.8 0.8 82.2 200 0
- grammoja: 562 0
- kaloreita: 0