ke 1.5

Proteiinia | 50.5 g |
Hiilihydraattia | 149.5 g |
josta sokeria | 82.4 g |
Rasvaa | 17.4 g |
Kuitua | 18.7 g |
Suolaa | 736.5 mg |
Energiaa | 985 kcal |
Tuotteet
- 433 omenatäysmehu 0.2 16.1 16.1 0.0 68.1 150 0
- 404 luumu, punnittu kivineen 0.4 3.9 3.8 0.1 19.5 50 0
- 621 marja-/hedelmäjogurtti, rasvaa 2 % 5.9 30.2 30.2 4.2 192.2 200 0
- 300 porkkana 0.6 5.3 5.1 0.2 26.8 100 0
- 900 kahvi 0.6 0.0 0.6 0.0 2.4 200 0
- 8513 kananmuna 12.5 0.3 0.3 10.3 142.4 100 0
- 151 ohrasuurimo 4.1 29.5 0.5 0.5 140.9 50 0
- 606 rasvaton maito 9.2 14.7 14.7 0.3 101.1 300 0
- 1342 tumma täysjyväleipä, vähäsuolainen 7.1 46.5 8.2 1.5 231.1 100 0
- 622 maitorahka, < 0,5% rasvaa 9.8 3.0 3.0 0.4 59.3 100 0
- grammoja: 1350 0
- kaloreita: 0