risotto

Proteiinia | 89.2 g |
Hiilihydraattia | 136.4 g |
josta sokeria | 24.3 g |
Rasvaa | 67.6 g |
Kuitua | 3.9 g |
Suolaa | 1269.3 mg |
Energiaa | 1525 kcal |
Tuotteet
- 1560 riisi, pitkäjyväinen, lihaliemessä 9.8 92.9 0.1 0.7 434.5 300 0
- 684 kevytmaito, 1,5% rasvaa 15.0 24.0 24.0 7.5 224.7 500 0
- 1295 hiivaleipä, vesi, hiivaleipäjauho 4.2 19.5 0.2 0.9 104.2 50 0
- 711 jauheliha, sika-nauta 60.2 0.0 0.0 58.5 761.3 344 0
- grammoja: 1194 0
- kaloreita: 0