pasta-ateria

Proteiinia | 42.9 g |
Hiilihydraattia | 68.9 g |
josta sokeria | 10.8 g |
Rasvaa | 10.8 g |
Kuitua | 13.8 g |
Suolaa | 1061.3 mg |
Energiaa | 551 kcal |
Tuotteet
- 649 raejuusto, rasvaa 2-5g 15.8 1.6 1.6 2.0 88.4 100 0
- 7073 canneloni, tonnikalalla täytetty pasta 7.5 11.6 1.2 3.5 109.0 100 0
- 3307 lehtisalaatti-kurkku-tomaattisalaatti 1.4 4.4 4.1 0.4 28.7 200 0
- 300 porkkana 0.3 2.7 2.6 0.1 13.4 50 0
- 167 maissi 7.5 25.4 0.4 3.4 163.7 40 0
- 104 ruisnäkkileipä 4.6 23.1 1.0 0.8 119.1 40 0
- 11147 kalkkunaleikkele 5.9 0.0 0.0 0.6 29.2 20 0
- grammoja: 550 0
- kaloreita: 0