28.04.2002 sunnuntai

Proteiinia | 35.7 g |
Hiilihydraattia | 194.5 g |
josta sokeria | 141.6 g |
Rasvaa | 48.7 g |
Kuitua | 3.0 g |
Suolaa | 1939.7 mg |
Energiaa | 1367 kcal |
Tuotteet
- 7607 lenkkimakkara, keitetty 17.8 20.2 2.8 31.0 427.8 200 0
- 1108 vehnäsämpylä, kevytmaito, vehnäjauho 6.4 36.5 1.0 5.1 219.5 80 0
- 353 tomaattiketsuppi 0.1 1.0 1.0 0.0 4.4 5 0
- 28 sinappi 0.2 0.7 0.7 0.3 6.4 5 0
- 394 kurkkusalaatti, kurkkupikkelssi, kurkkurelissi 0.1 3.0 3.0 0.0 12.5 10 0
- 676 kasvirasvajäätelö 3.0 16.1 16.1 9.2 158.9 100 0
- 12 salmiakki 1.2 8.9 8.9 0.0 41.0 12 0
- 411 persikkasäilyke, sokeriliemessä 0.4 7.6 7.6 0.1 33.3 50 0
- 684 kevytmaito, 1,5% rasvaa 6.0 9.6 9.6 3.0 89.9 200 0
- 910 limonadi 0.6 91.0 91.0 0.0 370.5 1000 0
- grammoja: 1662 0
- kaloreita: 0