raejuusto

Proteiinia | 54.5 g |
Hiilihydraattia | 70.8 g |
josta sokeria | 24.4 g |
Rasvaa | 15.6 g |
Kuitua | 14.3 g |
Suolaa | 1675.4 mg |
Energiaa | 649 kcal |
Tuotteet
- 649 raejuusto, rasvaa 2-5g 39.5 4.0 4.0 5.0 221.1 250 0
- 1009 ruisleipä, perinteinen, vesi, ruisjauho 6.9 43.4 1.9 1.5 217.5 100 0
- 11579 margariini 40 % 0.1 0.0 0.1 6.0 53.6 15 0
- 11147 kalkkunaleikkele 5.9 0.0 0.0 0.6 29.2 20 0
- 352 tomaatti 0.3 1.9 1.7 0.2 10.6 50 0
- 331 jäävuorisalaatti, rapea, amerikansalaatti 0.6 0.4 0.4 0.1 4.9 50 0
- 579 salaatinkastike, rasvaa <17%, vähärasvainen 0.0 2.4 2.4 1.8 25.7 20 0
- 346 kurkku 0.2 0.4 0.4 0.0 2.9 30 0
- 11049 banaani, kuorittu 1.1 18.3 13.5 0.4 83.4 100 0
- grammoja: 635 0
- kaloreita: 0