260402

Proteiinia | 46.5 g |
Hiilihydraattia | 70.2 g |
josta sokeria | 3.2 g |
Rasvaa | 5.7 g |
Kuitua | 10.9 g |
Suolaa | 97.9 mg |
Energiaa | 526 kcal |
Tuotteet
- 346 kurkku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
- 1309 patonki / ranskanleipä, vesi, vehnäjauho 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
- 858 kananmuna, kuoreton 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
- 812 ahven 34.1 0.0 0.0 3.4 168.3 200 0
- 2033 peruna, kuorittu, keitinvedessä suolaa 1.8 17.3 0.6 0.1 80.5 100 0
- 300 porkkana 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
- 175 vehnärouhe, kokojyvästä 10.6 52.9 2.6 2.2 277.2 100 0
- 651 juusto, keskiarvo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
- grammoja: 400 0
- kaloreita: 0