aamupala400kcal

Proteiinia | 24.1 g |
Hiilihydraattia | 65.7 g |
josta sokeria | 10.2 g |
Rasvaa | 11.4 g |
Kuitua | 15.3 g |
Suolaa | 611.7 mg |
Energiaa | 466 kcal |
Tuotteet
- 115 vehnänalkio 2.9 3.1 1.6 1.0 33.4 10 0
- 644 puolikova juusto, rasvaa 10-13g, minora/kadett/laihis 2.5 0.0 0.0 0.7 16.1 7 0
- 799 kinkkuleikkele, vähärasvainen 2.8 0.0 0.0 0.3 14.2 10 0
- 1331 ruisleipä, vesi, ruis-, hiivaleipäjauho 5.3 32.5 1.3 1.2 163.7 90 0
- 685 marja-/hedelmäjogurtti, rasvaton, fruktoosi/aspartaami,keskiarvo 4.3 6.7 6.7 0.1 46.6 100 0
- 536 oliiviöljy 0.0 0.0 0.0 5.0 44.2 5 0
- 153 kaurahiutale 5.8 22.8 0.5 2.9 142.0 40 0
- 116 vehnälese 0.5 0.6 0.1 0.2 6.3 4 0
- grammoja: 266 0
- kaloreita: 0