TreeniPaiva_Nykyinen

Proteiinia | 72.0 g |
Hiilihydraattia | 215.4 g |
josta sokeria | 71.3 g |
Rasvaa | 35.6 g |
Kuitua | 30.1 g |
Suolaa | 3123.4 mg |
Energiaa | 1486 kcal |
Tuotteet
- 7043 jauhelihaperunasoselaatikko, sika-nautajauheliha 18.4 36.4 6.6 18.6 387.3 350 0
- 828 tonnikala, öljyssä 27.3 0.0 0.0 13.5 229.8 150 0
- 102 ruisleipä, kova reikäleipä 22.8 94.4 13.6 3.2 503.8 200 0
- 2 hedelmäsokeri 0.0 49.9 49.9 0.0 202.7 50 0
- 2033 peruna, kuorittu, keitinvedessä suolaa 3.6 34.7 1.2 0.2 161.1 200 0
- grammoja: 950 0
- kaloreita: 0