Päivällinen1

Proteiinia | 27.1 g |
Hiilihydraattia | 32.9 g |
josta sokeria | 1.8 g |
Rasvaa | 25.9 g |
Kuitua | 7.2 g |
Suolaa | 0.1 mg |
Energiaa | 487 kcal |
Tuotteet
- 28860 perunapurjokeitto 2.8 19.8 0.0 2.1 121.4 200 0
- 858 kananmuna, kuoreton 12.5 0.3 0.3 10.3 142.4 100 0
- 11857 feta, apetina 21% 4.8 0.4 0.0 5.3 67.5 25 0
- 333 persilja 0.3 0.3 0.2 0.0 2.7 23 0
- 33442 jääsalaatti 0.4 0.4 0.4 0.0 4.1 40 0
- 346 kurkku 0.3 0.8 0.8 0.1 5.7 60 0
- 16844 goudajuusto 3.0 0.0 0.0 3.9 46.9 13 0
- 19493 maissikakku 1.8 9.9 0.2 0.9 55.6 15 0
- 17838 tahini 1.1 1.1 0.0 3.4 36.4 6 0
- grammoja: 482 0
- kaloreita: 0