3400 kcal

Proteiinia | 189.7 g |
Hiilihydraattia | 128.0 g |
josta sokeria | 39.5 g |
Rasvaa | 86.8 g |
Kuitua | 15.6 g |
Suolaa | 0.4 mg |
Energiaa | 2112 kcal |
Tuotteet
- 425 banaani, punnittu kuorineen 0.9 14.6 10.8 0.3 66.8 120 0
- 41882 atria broilerin sisäfilee 23.0 0.0 0.0 1.5 105.2 100 0
- 41975 perhetilan broileri sisäfilee 34.5 0.0 0.0 2.3 157.7 150 0
- 21927 manteli kuorittu pirkka 6.3 2.0 0.0 16.2 179.3 30 0
- 850 kananmuna, punnittu kuorineen 26.6 1.0 1.0 25.0 332.1 240 0
- 26994 naudan jauheliha 30.0 0.0 0.0 15.0 256.0 150 0
- 12393 basmatiriisi 7.2 60.8 0.0 0.5 279.0 80 0
- 356 sekavihannes, porkkana, kukkakaali, herne, papu 4.5 5.8 3.8 0.4 46.8 200 0
- 454 marja, keskiarvo 0.4 3.6 3.6 0.3 20.1 50 0
- 32449 maitorahka pirkka 30.0 10.0 3.0 0.8 167.3 250 0
- 49577 Mangosose Bonne 1.0 15.0 14.0 0.2 69.3 100 0
- 51324 Granola mysli kaakao&vadelma 2.4 15.0 3.3 4.2 119.7 30 0
- 48171 MyProtein IMPACT WHEY ISOLATE 23.0 0.2 0.0 0.3 94.0 25 0
- 536 oliiviöljy 0.0 0.0 0.0 20.0 176.9 20 0
- grammoja: 1545 0
- kaloreita: 0