Kai

Proteiinia | 209.3 g |
Hiilihydraattia | 270.8 g |
josta sokeria | 13.9 g |
Rasvaa | 88.5 g |
Kuitua | 27.1 g |
Suolaa | 0.7 mg |
Energiaa | 2796 kcal |
Tuotteet
- 11996 real (viipale 41g) 4.7 31.2 3.7 1.1 156.8 82 0
- 12393 basmatiriisi 9.0 76.0 0.0 0.6 348.7 100 0
- 850 kananmuna, punnittu kuorineen 21.0 0.8 0.8 19.8 262.9 190 0
- 20957 peruna 1kpl=60g 4.0 52.0 0.0 0.0 251.4 400 0
- 41243 skyr rahka 18.5 6.3 0.0 0.3 104.0 170 0
- 11086 cashewpähkinä 9.7 12.2 0.0 18.5 227.2 40 0
- 11996 real (viipale 41g) 2.3 15.6 1.8 0.5 78.4 41 0
- 16989 broilerin fileesuikale atria 34.5 0.0 0.0 3.2 161.3 150 0
- 817 lohi, kokonainen 28.0 0.0 0.0 20.3 292.9 150 0
- 48160 MyProtein INSTANT OATS 2.1 17.7 0.2 2.0 97.0 25 0
- 18101 kevyt maito 9.6 14.4 0.0 4.5 136.2 300 0
- 20650 kiivi, 1kpl=95g 0.0 5.7 0.0 0.0 36.6 95 0
- 454 marja, keskiarvo 0.4 3.6 3.6 0.3 20.1 50 0
- 50952 Intrazone 30.8 0.4 0.0 2.0 153.8 40 0
- 11759 malto 0.0 29.1 0.0 0.0 116.9 30 0
- 29797 whey 100 30.1 0.1 0.0 1.1 126.1 35 0
- 356 sekavihannes, porkkana, kukkakaali, herne, papu 4.5 5.8 3.8 0.4 46.8 200 0
- 500 voi 0.1 0.0 0.0 4.1 36.3 5 0
- 536 oliiviöljy 0.0 0.0 0.0 10.0 88.4 10 0
- grammoja: 2113 0
- kaloreita: 0