protskupannari choc

Proteiinia | 35.1 g |
Hiilihydraattia | 85.6 g |
josta sokeria | 41.7 g |
Rasvaa | 38.0 g |
Kuitua | 12.5 g |
Suolaa | 0.2 mg |
Energiaa | 849 kcal |
Tuotteet
- 53972 kotimaista neljän viljan hiutaleet 5.0 27.0 0.7 1.4 153.9 45 0
- 53978 Supervege foodin 8.0 0.4 0.0 0.4 37.0 10 0
- 53977 Riisiproteiini vanilja foodin 8.3 0.6 0.0 0.3 38.0 10 0
- 15030 kauramaito 1.5 9.8 0.0 2.3 64.5 150 0
- 37903 agavesiirappi, biona organic 0.0 3.1 0.0 0.0 11.9 4 0
- 858 kananmuna, kuoreton 6.9 0.2 0.2 5.6 78.3 55 0
- 21776 fazer taloussuklaa 0.8 14.0 13.5 7.5 128.5 25 0
- 21776 fazer taloussuklaa 0.8 14.0 13.5 7.5 128.5 25 0
- 24392 neitsytkookosöljy 0.0 0.0 0.0 6.0 53.1 6 0
- 24392 neitsytkookosöljy 0.0 0.0 0.0 6.0 53.1 6 0
- 425 banaani, punnittu kuorineen 0.4 7.3 5.4 0.2 33.4 60 0
- 11055 vesimeloni, kuorittu 0.9 7.1 7.1 0.1 33.5 100 0
- 51513 Lohilo proteiinijäätelö salted caramel 2.6 2.2 1.4 0.9 27.5 20 0
- grammoja: 516 0
- kaloreita: 0