vebablastu

Proteiinia | 27.5 g |
Hiilihydraattia | 81.4 g |
josta sokeria | 8.9 g |
Rasvaa | 5.2 g |
Kuitua | 8.2 g |
Suolaa | 1.1 mg |
Energiaa | 495 kcal |
Tuotteet
- 54016 vönerlastu 12.4 1.9 0.4 4.4 97.7 40 0
- 158 täysjyväriisi 3.0 40.7 0.7 0.4 180.6 50 0
- 51207 Raejuusto Arla rasvaton 7.5 0.9 0.9 0.1 34.3 50 0
- 11055 vesimeloni, kuorittu 0.6 5.0 5.0 0.1 23.4 70 0
- 200 peruna, kuorineen 3.9 33.0 2.0 0.3 151.8 250 0
- grammoja: 460 0
- kaloreita: 0