vohveli1

Proteiinia | 38.7 g |
Hiilihydraattia | 125.2 g |
josta sokeria | 35.5 g |
Rasvaa | 43.1 g |
Kuitua | 14.2 g |
Suolaa | 1.2 mg |
Energiaa | 1074 kcal |
Tuotteet
- 30 ruokasuola, jodioitu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 0
- 1 sokeri 0.0 14.0 14.0 0.0 56.8 14 0
- 162 perunajauho / -suurimo, perunatärkkelys 0.0 11.9 0.1 0.0 48.2 15 0
- 500 voi 0.3 0.1 0.1 21.1 188.6 26 0
- 850 kananmuna, punnittu kuorineen 6.1 0.2 0.2 5.7 76.1 55 0
- 675 kevytmaito, 1,5% rasvaa, vähälaktoosinen 12.0 19.2 19.2 6.0 179.7 400 0
- 153 kaurahiutale 20.3 79.8 1.8 10.2 496.9 140 0
- grammoja: 652 0
- kaloreita: 0